Информация о наличии крупного рогатого скота и молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
17.12.2020
Численность поголовья КРС и продуктивность с начала года
По состоянию на 1 декабря 2020 г.
Районы | Поголовье КРС, голов на | 2020 г. к 2019 г. | Поголовье коров, голов на | 2020 г. к 2019 г. | Удой на корову, кг | ||||||
01.12.20 | 01.12.20 | за январь-ноябрь | |||||||||
2020 г. | 2019 г. | % | + - | 2020г. | 2019 г. | % | + - | 2020 г. | 2019 г. | +/- | |
Агаповский | 6276 | 6735 | 93,2 | -459 | 2998 | 3050 | 98,3 | -52 | 5944 | 5232 | 712 |
Аргаяшский | 2626 | 2470 | 106,3 | 156 | 1207 | 1208 | 99,9 | -1 | 4641 | 4436 | 205 |
Брединский | 5210 | 6324 | 82,4 | -1114 | 2476 | 2817 | 87,9 | -341 | 2601 | 3460 | -859 |
Варненский | 2814 | 3301 | 85,2 | -487 | 1423 | 1698 | 83,8 | -275 | 4692 | 5348 | -656 |
Верхнеуральский | 3610 | 3829 | 94,3 | -219 | 1518 | 1477 | 102,8 | 41 | 5218 | 4843 | 375 |
Еткульский | 6736 | 6355 | 106,0 | 381 | 3481 | 3253 | 107,0 | 228 | 7788 | 7530 | 258 |
Карталинский | 6832 | 5334 | 128,1 | 1498 | 3440 | 3029 | 113,6 | 411 | 4741 | 3918 | 823 |
Каслинский | 2073 | 2207 | 93,9 | -134 | 1102 | 1120 | 98,4 | -18 | 5708 | 5864 | -156 |
Кизильский | 451 | 532 | 84,8 | -81 | 215 | 248 | 86,7 | -33 | 2219 | 1739 | 480 |
Красноармейский | 10131 | 10349 | 97,9 | -218 | 1275 | 1260 | 101,2 | 15 | 5069 | 4693 | 376 |
Кунашакский | 663 | 681 | 97,4 | -18 | 353 | 360 | 98,1 | -7 | 3677 | 0 | 3677 |
Нязепетровский | 1048 | 1198 | 87,5 | -150 | 439 | 536 | 81,9 | -97 | 3747 | 3233 | 514 |
Октябрьский | 9879 | 9358 | 105,6 | 521 | 3910 | 3743 | 104,5 | 167 | 7280 | 6452 | 828 |
Пластовский | 1611 | 1523 | 105,8 | 88 | 797 | 737 | 108,1 | 60 | 3664 | 3659 | 5 |
Сосновский | 6821 | 6993 | 97,5 | -172 | 2910 | 2728 | 106,7 | 182 | 7310 | 6751 | 559 |
Троицкий | 7261 | 7993 | 90,8 | -732 | 3100 | 3492 | 88,8 | -392 | 4211 | 3767 | 444 |
Увельский | 710 | 582 | 122,0 | 128 | 400 | 399 | 100,3 | 1 | 2404 | 2808 | -404 |
Уйский | 6489 | 5397 | 120,2 | 1092 | 2985 | 2985 | 100,0 | 0 | 3652 | 3529 | 123 |
Чебаркульский | 4748 | 4774 | 99,5 | -26 | 2205 | 2205 | 100,0 | 0 | 5364 | 5295 | 69 |
Чесменский | 2909 | 3944 | 73,8 | -1035 | 1216 | 1406 | 86,5 | -190 | 3337 | 3304 | 33 |
г.Миасс | 6318 | 6293 | 100,4 | 25 | 2965 | 2965 | 100,0 | 0 | 6108 | 5135 | 973 |
Саткинский | 994 | 1109 | 89,6 | -115 | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 4395 | 3294 | 1101 |
По области | 96210 | 97281 | 98,9 | -1071 | 40915 | 41187 | 99,3 | -272 | 5611 | 5159 | 452 |
Скачать файл:
2020 г.: в формате pdf: январь 2020, февраль 2020, март 2020, апрель 2020, май 2020, июнь 2020,
июль 2020, август 2020, сентябрь 2020, октябрь 2020, ноябрь 2020
2019 г.: в формате pdf: январь 2019, февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019, июнь 2019,
июль 2019, август 2019, сентябрь 2019, октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019.
2018 г.: в формате pdf: январь 2018, февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018, июнь 2018,
июль 2018, август 2018, сентябрь 2018, октябрь 2018, ноябрь 2018, декабрь 2018.
2017 г.: в формате excel: январь-февраль 2017 г., январь-март 2017 г., январь - апрель 2017 г.,
январь-май 2017 г., январь - июнь 2017 г. В формате pdf: январь-июль 2017 г., январь-август 2017 г.,
январь-сентябрь 2017 г., январь-октябрь 2017 г., январь-ноябрь 2017 г., январь-декабрь 2017.