Информация о наличии крупного рогатого скота и молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
19.03.2021
Численность поголовья КРС и продуктивность с начала года, по состоянию на 1 марта 2021 г.
Районы | Поголовье КРС, голов на | 2021 г. к 2020 г. | Поголовье коров, голов на | 2021 г. к 2020 г. | Удой на корову, кг | ||||||
01.03.21 | 01.03.21 | за январь-февраль | |||||||||
2021 г. | 2020 г. | % | + - | 2021 г. | 2020 г. | % | + - | 2021 г. | 2020 г. | +/- | |
Агаповский | 6632 | 6362 | 104,2 | 270 | 2857 | 2861 | 99,9 | -4 | 1037 | 975 | 62 |
Аргаяшский | 2654 | 2506 | 105,9 | 148 | 1205 | 1208 | 99,8 | -3 | 858 | 771 | 87 |
Брединский | 5617 | 6813 | 82,4 | -1196 | 2525 | 2766 | 91,3 | -241 | 330 | 457 | -127 |
Варненский | 3254 | 3550 | 91,7 | -296 | 1426 | 1596 | 89,3 | -170 | 652 | 786 | -134 |
Верхнеуральский | 3684 | 3560 | 103,5 | 124 | 1558 | 1509 | 103,2 | 49 | 946 | 948 | -2 |
Еткульский | 6834 | 6367 | 107,3 | 467 | 3514 | 3304 | 106,4 | 210 | 1377 | 1459 | -82 |
Карталинский | 7043 | 6786 | 103,8 | 257 | 3415 | 3524 | 96,9 | -109 | 681 | 587 | 94 |
Каслинский | 2002 | 2054 | 97,5 | -52 | 1053 | 1115 | 94,4 | -62 | 1122 | 1003 | 119 |
Кизильский | 401 | 537 | 74,7 | -136 | 182 | 254 | 71,7 | -72 | 395 | 303 | 92 |
Красноармейский | 10194 | 10312 | 98,9 | -118 | 1277 | 1260 | 101,3 | 17 | 911 | 916 | -5 |
Кунашакский | 649 | 665 | 97,6 | -16 | 343 | 392 | 87,5 | -49 | 514 | 549 | -35 |
Нязепетровский | 1012 | 1162 | 87,1 | -150 | 429 | 491 | 87,4 | -62 | 467 | 370 | 97 |
Октябрьский | 10221 | 9696 | 105,4 | 525 | 3979 | 3770 | 105,5 | 209 | 1222 | 1182 | 40 |
Пластовский | 1552 | 1646 | 94,3 | -94 | 804 | 778 | 103,3 | 26 | 338 | 559 | -221 |
Сосновский | 6718 | 6893 | 97,5 | -175 | 2865 | 2778 | 103,1 | 87 | 1300 | 1380 | -80 |
Троицкий | 7166 | 8654 | 82,8 | -1488 | 3056 | 3481 | 87,8 | -425 | 618 | 640 | -22 |
Увельский | 1054 | 1078 | 97,8 | -24 | 600 | 489 | 122,7 | 111 | 253 | 383 | -130 |
Уйский | 6146 | 5570 | 110,3 | 576 | 2589 | 2985 | 86,7 | -396 | 617 | 591 | 26 |
Чебаркульский | 4772 | 4846 | 98,5 | -74 | 2205 | 2205 | 100,0 | 0 | 965 | 927 | 38 |
Чесменский | 2822 | 3019 | 93,5 | -197 | 1248 | 1132 | 110,2 | 116 | 372 | 386 | -14 |
г.Миасс | 6380 | 6457 | 98,8 | -77 | 2965 | 2965 | 100,0 | 0 | 1023 | 1117 | -94 |
Саткинский | 986 | 1140 | 86,5 | -154 | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 736 | 890 | -154 |
По области | 97793 | 99673 | 98,1 | -1880 | 40595 | 41363 | 98,1 | -768 | 949 | 961 | -12 |
Скачать файл:
2021 г.: в формате .pdf: январь 2021, февраль 2021
2020 г.: в формате pdf: январь 2020, февраль 2020, март 2020, апрель 2020, май 2020, июнь 2020,
июль 2020, август 2020, сентябрь 2020, октябрь 2020, ноябрь 2020, декабрь 2020
2019 г.: в формате pdf: январь 2019, февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019, июнь 2019,
июль 2019, август 2019, сентябрь 2019, октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019.
2018 г.: в формате pdf: январь 2018, февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018, июнь 2018,
июль 2018, август 2018, сентябрь 2018, октябрь 2018, ноябрь 2018, декабрь 2018.
2017 г.: в формате excel: январь-февраль 2017 г., январь-март 2017 г., январь - апрель 2017 г.,
январь-май 2017 г., январь - июнь 2017 г. В формате pdf: январь-июль 2017 г., январь-август 2017 г.,
январь-сентябрь 2017 г., январь-октябрь 2017 г., январь-ноябрь 2017 г., январь-декабрь 2017.