Основные показатели развития АПК в Челябинской области
18.12.2020
По состоянию на 1 декабря 2020 года
показатели | ед. изм. | факт 2015 г. | факт 2016 г. | факт 2017 г. | факт 2018 г. | факт 2019 г. | 2019 г. к 2018 г.,% | январь-ноябрь 2019 года | январь-ноябрь 2020 года | 2020 г. к 2019 г.,% | план 2020 г. |
Объем производства продукции | млн. руб. | 111353,4 | 117485,5 | 125859,4 | 119416,8 | 122501,1 | 102,6 | 91064,4 | 88576,4 | 97,3 | |
Индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 107,7 | 103,4 | 102,6 | 97,7 | 96,1 | 98,4 | 94,1 | 94,6 | 100,5 | 100,6 ** |
Растениеводство | |||||||||||
Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1822,3 | 1858,6 | 1895,2 | 1918,0 | 1949,8 | 101,7 | 1949,8 | 1966,9 | 100,9 | 1943,2 ***** |
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1277,9 | 1353,3 | 1406,1 | 1392,0 | 1410,1 | 101,3 | 1410,1 | 1434,4 | 101,7 | 1414,9 ***** |
в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно) | тыс. га | 1268,6 | 1338,2 | 1387,9 | 1371,7 | 1389,1 | 101,3 | 1389,1 | 1423,0 | 102,4 | 1401,5 ***** |
Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1697,9 | 1947,7 | 2307,3 | 1850,3 | 1777,6 | 96,1 | 1700,0 | 1007,7 | 59,3 | 1823,8 ***** |
Урожайность зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств (с убранной площади) | ц/га | 13,4 | 14,5 | 16,8 | 13,4 | 13,0 | 97,0 | 13,0 | 8,5 | 65,4 | |
Посевная площадь картофеля по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. га | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 8,1 | 7,1 | 87,8 | 6,9 | 7,3 | 106,4 | 7,1 ** |
Производство картофеля по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. тонн | 105,7 | 91,5 | 120,5 | 148,1 | 132,2 | 89,3 | 132,2 | 92,0 | 69,6 | 100 ** |
Посевная площадь овощей по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. га | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 106,4 | 1,3 | 1,2 | 95,5 | 1,3 ***** |
Производство овощей по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. тонн | 58,7 | 65,8 | 67,6 | 62,0 | 64,0 | 103,2 | 59,2 | 64,5 | 109,0 | 70,4 ***** |
в том числе овощей закрытого грунта (зимние теплицы) | тыс. тонн | 19,3 | 21,6 | 23,9 | 25,2 | 24,0 | 95,2 | 22,1 | 28,0 | 126,7 | 35 **** |
Поголовье животных и птицы | |||||||||||
Крупный рогатый скот по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 262,7 | 247,6 | 242,3 | 240,0 | 228,7 | 95,3 | 244,5 | 231,6 | 94,7 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 112,0 | 102,0 | 97,0 | 95,1 | 89,9 | 94,5 | 93,3 | 86,6 | 92,8 | |
в том числе коровы по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 127,3 | 119,9 | 117,4 | 118,2 | 114,8 | 97,1 | 117,2 | 113,8 | 97,1 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 45,2 | 40,5 | 39,3 | 38,5 | 37,3 | 96,9 | 37,5 | 36,4 | 97,1 | |
Свиньи по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 666,7 | 738,2 | 790,1 | 854,8 | 876,3 | 102,5 | 892,0 | 812,6 | 91,1 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 598,6 | 672,2 | 728,3 | 797,6 | 823,5 | 103,3 | 818,8 | 745,5 | 91,0 | |
Птица по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 27563,7 | 25783,6 | 24672,5 | 23966,0 | 25926,2 | 108,2 | 25116,3 | 20372,9 | 81,1 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 26723,8 | 25023,1 | 23954,5 | 23290,0 | 25298,4 | 108,6 | 24375,3 | 19684,7 | 80,8 | |
Производство продукции животноводства | |||||||||||
Молоко по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 446,8 | 433,9 | 433,0 | 429,7 | 415,9 | 96,8 | 398,7 | 397,8 | 99,8 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 155,8 | 156,1 | 164,8 | 168,5 | 164,3 | 97,5 | 150,5 | 159,2 | 105,8 | 189 ** |
Мясо (скот и птица на убой в живой массе) по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 503,1 | 534,3 | 534,7 | 541,9 | 531,0 | 98,0 | 477,5 | 445,9 | 93,4 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 441,1 | 475,6 | 478,6 | 487,8 | 479,2 | 98,2 | 440,9 | 410,6 | 93,1 | |
в том числе мясо КРС по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 43,5 | 40,1 | 37,7 | 38,5 | 36,8 | 95,6 | 28,8 | 27,2 | 94,4 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 13,6 | 11,5 | 10,4 | 11,9 | 10,7 | 89,9 | 9,8 | 8,9 | 90,8 | |
мясо свиней по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 103,1 | 134,1 | 139,2 | 151,5 | 143,6 | 94,8 | 128,2 | 139,8 | 109,0 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 81,6 | 114,2 | 120,5 | 133,6 | 127,2 | 95,2 | 117,4 | 129,6 | 110,4 | |
Мясо птицы по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 348,8 | 352,6 | 350,2 | 344,6 | 343,5 | 99,7 | 315,3 | 273,7 | 86,8 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 345,8 | 349,8 | 347,5 | 342,1 | 341,1 | 99,7 | 313,5 | 272,0 | 86,8 | |
Яйца по всем категориям хозяйств | млн. штук | 1573,2 | 1605,5 | 1679,6 | 1623,7 | 1602,1 | 98,7 | 1470,3 | 1511,2 | 102,8 | |
в том числе по сельскохозяйственным организациям | млн. штук | 1474,3 | 1515,2 | 1597,4 | 1546,1 | 1529,3 | 98,9 | 1397,7 | 1443,4 | 103,3 | |
Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, любительское и спортивное рыболовство*** | тонн | 4549,6 | 4695,0 | 4779,6 | 4839,6 | 4907,6 | 101,4 | 1711,8 | 1734,1 | 101,3 | |
Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях | |||||||||||
удой молока на одну корову | кг | 4869,0 | 5036,0 | 5511,0 | 5672,0 | 5606,0 | 98,8 | 5159,0 | 5611,0 | 108,8 | |
среднесуточный привес КРС* | грамм | 582,0 | 589,0 | 600,0 | 662,0 | 667,0 | 100,8 | 678,0 | 653,0 | 96,3 | |
среднесуточный привес свиней * | грамм | 483,0 | 485,0 | 453,0 | 468,0 | 445,0 | 95,1 | 548,0 | 456,0 | 83,2 | |
яйценоскость 1 курицы | штук | 326,0 | 322,0 | 326,0 | 325,0 | 328,0 | 100,9 | 300,0 | 299,0 | 99,7 | |
среднесуточный привес живой массы бройлеров* | грамм | 50,4 | 52,9 | 55,3 | 54,1 | 53,1 | 98,2 | 53,5 | 50,8 | 95,0 | |
Цена реализации продукции сельскохозяйственными организациями | |||||||||||
факт 2015 г. | факт 2016 г. | факт 2017 г. | факт 2018 г. | факт 2019 г. | 2019 г. к 2018 г.,% | январь-октябрь 2019 года | январь-октябрь 2020 года | ||||
зерновые культуры | руб/ц | 669 | 698 | 824 | 824 | 1238 | 150,2 | 1207 | 1389 | ||
пшеница | руб/ц | ||||||||||
молоко | руб/л | 20 | 21 | 24 | 23 | 25 | 108,0 | 24 | 25 | ||
мясо (скот и птица в живом весе) | |||||||||||
КРС | руб/кг | 93 | 102 | 77 | 79 | 109 | 137,4 | 110 | 104 | ||
свиньи | руб/кг | 125 | 107 | 113 | 122 | 117 | 96,0 | 120 | 107 | ||
птица | руб/кг | 65 | 63 | 61 | 64 | 72 | 112,6 | 72 | 68 | ||
яйца | руб/дес. | 40 | 42 | 33 | 36 | 39 | 108,7 | 38 | 39 |
** плановые показатели Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" (№ 583-П от 23.12.2019 г. )
*** по данным Отдела гос. контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству
**** план производства овощей закрытого грунта тепличными комплексами
*****по данным сельскохозяйственных товаропроизводителей, представленным в Минсельхоз
- Итоги развития агропромышленного комплекса Челябинской области за 2011 год
- Итоги социально-экономического развития сельского хозяйства Челябинской области за 2012 год
- Основные показатели развития АПК В Челябинской области в 2012 году
- Основные показатели развития АПК в Челябинской области в 2013 году
- Основные показатели развития АПК в Челябинской области в 2014 году